Übernachtung vor Ort
Was kostet der Platz?
Damit Du Dein Budget planen kannst, findest Du hier einen Auszug aus der offiziellen Preisliste 2027 des Campingplatzes – für den Zeitraum 18. Juni bis 10. Juli 2027. Achtung: Mitten im Zeitraum wechselt die Saison. Bis zum 3. Juli gilt der günstigere Tarif, ab dem 3. Juli der höhere. Schalte unten um, je nachdem wann Du da bist. Alle Preise gelten pro Nacht und inklusive Mehrwertsteuer. Gebucht wird direkt beim Platz – wir geben die Zahlen nur als Orientierung weiter.
18.06. – 03.07.2027 · Nebensaison des Platzes 03.07. – 10.07.2027 · Hauptsaison 2 des Platzes
Stellplatz mit eigenem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil
Preis pro Nacht für 1 Wohneinheit, 2 Personen, PKW und Strom (12 A, pauschal). Als Wohneinheit zählt auch Dein eigenes Zelt – der Preis ist derselbe wie für Wohnwagen oder Wohnmobil, entscheidend ist allein die Größe des Platzes. Weitere Personen, Kinder und Hund siehe „Dazu buchbar“.
| Platzgröße | Fläche | pro Nacht |
|---|---|---|
| HT Spar | 80–114 m² | 39,40 €45,50 € |
| S | bis 80 m² | 39,40 €45,50 € |
| M | 80–114 m² | 41,40 €49,20 € |
| L | 115–129 m² | 45,80 €53,60 € |
| XL | 130–180 m² | 54,30 €62,20 € |
| XXL | ab 181 m² | 67,50 €75,50 € |
Zuschläge: Komfortpaket mit Wasser und Abwasser direkt am Platz 4,00 €4,50 € pro Nacht · besondere Lage auf ausgewiesenen Plätzen 10–20 % · flexible Abreise 15 % Aufschlag auf den Standardpreis.
Nur mit Wohnmobil
| Stellplatz | Enthalten | pro Nacht |
|---|---|---|
| Vor der Schranke | 2 Personen, Strom 12 A | 17,90 €22,80 € |
| Wohnmobilpark, Standard | inkl. 2 E | 26,20 €31,00 € |
| Wohnmobilpark, Komfortplatz | inkl. 2 E | 27,80 €32,80 € |
Mieten statt mitbringen
Preis pro Nacht. „7 Nächte“ ist die Wochenrate, ebenfalls pro Nacht gerechnet. Kürzel: DU = Dusche · WC = Toilette · K = Klimaanlage · H = Hund möglich · H* = nur einzelne Objekte.
| Unterkunft | 3 Nächte Fr–So | 4 Nächte Mo–Do | 7 Nächte |
|---|---|---|---|
| Ferienhäuser & Mobilheime | |||
| StockholmNr. 51–53 · DU/WC · H | 162 €222 € | 122 €167 € | 139 €191 € |
| GöteborgNr. 71–87 ungerade · DU/WC · H* | 164 €224 € | 123 €168 € | 141 €192 € |
| MalmöNr. 72–88 gerade · DU/WC · H* | 154 €214 € | 116 €160 € | 132 €183 € |
| AmselNr. 10–12 · DU/WC · H | 100 €200 € | 75 €150 € | 86 €171 € |
| AmselNr. 20–22 · DU/WC · H | 97 €190 € | 73 €142 € | 83 €163 € |
| Zaunkönig, modernisiertNr. 41/41a · DU/WC | 148 €191 € | 111 €143 € | 127 €164 € |
| Mobilheim AdriaNr. 42–46 · DU/WC · K · H | 133 €190 € | 100 €142 € | 114 €163 € |
| Ocala Premium SeeblickNr. 47–50 · DU/WC | 133 €190 € | 100 €142 € | 114 €163 € |
| Ocala PremiumNr. 90–97 · DU/WC | 125 €180 € | 94 €135 € | 107 €154 € |
| Mobilheim BrillantNr. 5–9, 19 · DU/WC · H | 128 €176 € | 96 €132 € | 110 €151 € |
| Mobilheim OcalaNr. 17/18, 28–34, 68–70 · DU/WC · H* | 119 €170 € | 89 €127 € | 102 €145 € |
| Mobilheim OrlandoNr. 13–14 · DU/WC · H | 119 €166 € | 89 €124 € | 102 €142 € |
| Mobilheim ChaletNr. 1–4, 23–27 · DU/WC · H | 119 €166 € | 89 €124 € | 102 €142 € |
| Mobilheim MercureNr. 35–36 · DU + separates WC | 108 €154 € | 81 €116 € | 92 €132 € |
| Mobilheim BatavierNr. 54–67 · DU/WC · H | 89 €132 € | 67 €99 € | 77 €113 € |
| Mietwohnwagen | |||
| Saisoncamper mit VorzeltFEW 1–4 · DU/WC | 96 €122 € | 72 €91 € | 82 €104 € |
| Wohnwagen mit VorzeltFEW 5–7 · WC | 90 €116 € | 68 €87 € | 77 €99 € |
| Mietzelte – ohne Dusche und WC | |||
| BungalowzeltFEVZ 1–6 | 54 €62 € | 41 €47 € | 46 €53 € |
| WoblitzzeltFEZ 1–2 | 53 €60 € | 40 €45 € | 45 €52 € |
Dazu buchbar
Gilt für Stellplätze, pro Nacht.
- Person über 14 Jahre9,30 €10,50 €
- Kind von 2 bis 14 Jahren6,60 €7,80 €
- Familienpauschale, alle eigenen Kinder7,40 €8,60 €
- Hund6,20 €7,50 €
- Zusätzliches Minizelt8,40 €10,50 €
- Kanu oder Faltboot1,50 €2,50 €
- Boot mit Trailer, ohne Liegeplatz3,50 €5,20 €
- Weiteres Fahrzeug, Kraftrad, Anhänger5,00 €
- E-PKW-Zuschlag pro Tag4,90 €
- Tagesbesucher4,50 €
- Duscheninklusive
- WLANinklusive
Gut zu wissen
- Alle Preise pro Nacht inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen bei einer Mehrwertsteuererhöhung vorbehalten.
- Mietobjekte: Bezug ab 17:00 Uhr, Rückgabe am Abreisetag bis 10:00 Uhr.
- Mietobjekte: Energie bis 3,90 € pro Nacht ist enthalten, Mehrverbrauch wird nachberechnet. Grund- und Endreinigung sind enthalten, die laufende Reinigung übernimmst Du selbst.
- Mietobjekte, Fahrzeuge: 1. Fahrzeug 1,50 €, E-PKW-Zuschlag 3,90 €, jedes weitere Fahrzeug 5,00 € pro Nacht.
- Hund im Mietobjekt: nur in gekennzeichneten Objekten und auf Anfrage, 5,00 € pro Nacht plus 45,00 € Spezial-Endreinigung. H* betrifft Göteborg Nr. 79/81, Malmö Nr. 80 und Ocala Nr. 17/18.
- Auszug aus den offiziellen Preislisten 2027 des Campingplatzes für den Zeitraum 18.06.–10.07.2027, Stand der Camping-Preisliste: gültig bis 31.03.2027. Ohne Gewähr, es gelten die Preise und Bedingungen des Platzbetreibers. Buchung und Reservierung laufen direkt über den Campingplatz.